更新时间: 08/20/2026, 08:55 UTC
gemini-3.5-flash 目前在 8 个中转站可查询到价格,按量计费的输入价格约 ¥0.52–¥5.63/百万 tokens。
| 平台 | 价格 / 额度 | 兑换比率 | 输入 / 输出(百万 tokens) |
|---|
| | ¥6.75 ($1) / $13.6 | 低至¥0.5/美元 | ¥0.74/¥4.47 |
| | ¥0.5 / $0.42 | 低至¥1.2/美元 | ¥1.8/¥10.8 |
| | ¥5 / $2.5 | 低至¥2/美元 | ¥3/¥18 |
| | ¥50 / $16.67 | 低至¥3/美元 | ¥4.5/¥27 |
| | ¥17.5 / $5 | 低至¥3.5/美元 | ¥5.25/¥31.5 |
本站数据仅供参考,收录不代表推荐或担保。查看免责声明