更新时间: 08/06/2026, 19:12 UTC
gemini-3.1-pro-preview 目前在 21 个中转站可查询到价格,按量计费的输入价格约 ¥0.70–¥262.50/百万 tokens。
| 平台 | 价格 / 额度 | 兑换比率 | 输入 / 输出(百万 tokens) |
|---|
| | ¥6.76 ($1) / $13.6 | 低至¥0.5/美元 | ¥0.99/¥5.97-93% |
| | ¥0.5 / $0.42 | 低至¥1.2/美元 | ¥2.4/¥14.4-82% |
| | ¥5 / $2.5 | 低至¥2/美元 | ¥4/¥24-70% |
| | ¥50 / $16.67 | 低至¥3/美元 | ¥6/¥36-56% |
| 官方 | | ¥6.76/美元 | ¥13.52/¥81.14 |
| | ¥17.5 / $0.19 | 低至¥93.75/美元 | ¥262.5/¥1050+1287% |
本站数据仅供参考,收录不代表推荐或担保。查看免责声明