更新时间: 08/07/2026, 13:08 UTC
gemini-3-flash-preview 目前在 18 个中转站可查询到价格,按量计费的输入价格约 ¥0.17–¥3.50/百万 tokens。
| 平台 | 价格 / 额度 | 兑换比率 | 输入 / 输出(百万 tokens) |
|---|
| | ¥6.76 ($1) / $13.6 | 低至¥0.5/美元 | ¥0.25/¥1.49-93% |
| | ¥0.5 / $0.42 | 低至¥1.2/美元 | ¥0.6/¥3.6-82% |
| | ¥5 / $2.5 | 低至¥2/美元 | ¥1/¥6-70% |
| | ¥50 / $16.67 | 低至¥3/美元 | ¥1.5/¥9-56% |
| | ¥17.5 / $5 | 低至¥3.5/美元 | ¥1.75/¥10.5-48% |
| 官方 | | ¥6.76/美元 | ¥3.38/¥20.28 |
本站数据仅供参考,收录不代表推荐或担保。查看免责声明