gemini-3-pro-preview 目前在 14 個中轉站可查詢到價格,按量計費的輸入價格約 NT$3–NT$1259/百萬 tokens。
| 平台 | 價格 / 額度 | 兌換比率 | 輸入 / 輸出(百萬 tokens) | |
|---|---|---|---|---|
| NT$32.43 ($1) / $13.6 | 低至NT$2.38/美元 | NT$4.77/NT$28.61-93% | ||
Yunwu (shutting down soon)1 個方案 × 4 個分組 | NT$2.4 (¥0.5) / $0.28 | 低至NT$8.63/美元 | NT$17.27/NT$103.6-73% | |
| NT$23.98 (¥5) / $2.5 | 低至NT$9.59/美元 | NT$19.18/NT$115.11-70% | ||
| NT$239.81 (¥50) / $16.67 | 低至NT$14.39/美元 | NT$28.78/NT$172.66-56% | ||
官方 | NT$32.43/美元 | NT$64.86/NT$389.14 | ||
Qianduoduo1 個方案 × 2 個分組 | NT$83.93 (¥17.5) / $0.13 | 低至NT$629.5/美元 | NT$1259/NT$7554.01+1841% |
本站資料僅供參考,收錄不代表推薦或擔保。查看免責聲明