gemini-3-flash-preview 目前在 18 個中轉站可查詢到價格,按量計費的輸入價格約 NT$1–NT$17/百萬 tokens。
| 平台 | 價格 / 額度 | 兌換比率 | 輸入 / 輸出(百萬 tokens) | |
|---|---|---|---|---|
| NT$32.27 ($1) / $13.6 | 低至NT$2.37/美元 | NT$1.19/NT$7.12-93% | ||
Yunwu (shutting down soon)1 個方案 × 6 個分組 | NT$2.39 (¥0.5) / $0.42 | 低至NT$5.73/美元 | NT$2.86/NT$17.18-82% | |
| NT$23.87 (¥5) / $2.5 | 低至NT$9.55/美元 | NT$4.77/NT$28.64-70% | ||
| NT$238.66 (¥50) / $16.67 | 低至NT$14.32/美元 | NT$7.16/NT$42.96-56% | ||
Qianduoduo1 個方案 × 2 個分組 | NT$83.53 (¥17.5) / $5 | 低至NT$16.71/美元 | NT$8.35/NT$50.12-48% | |
官方 | NT$32.27/美元 | NT$16.14/NT$96.82 |
本站資料僅供參考,收錄不代表推薦或擔保。查看免責聲明