更新时间: 08/06/2026, 16:32 UTC
gemini-2.5-flash 目前在 15 个中转站可查询到价格,按量计费的输入价格约 ¥0.10–¥2.10/百万 tokens。
| 平台 | 价格 / 额度 | 兑换比率 | 输入 / 输出(百万 tokens) |
|---|
| | ¥6.76 ($1) / $13.6 | 低至¥0.5/美元 | ¥0.15/¥1.24-93% |
| | ¥0.5 / $0.42 | 低至¥1.2/美元 | ¥0.36/¥3-82% |
| | ¥5 / $2.5 | 低至¥2/美元 | ¥0.6/¥5-70% |
| | ¥50 / $16.67 | 低至¥3/美元 | ¥0.9/¥7.5-56% |
| | ¥17.5 / $5 | 低至¥3.5/美元 | ¥1.05/¥8.75-48% |
| 官方 | | ¥6.76/美元 | ¥2.03/¥16.9 |
本站数据仅供参考,收录不代表推荐或担保。查看免责声明