claude-opus-4-8 目前在 24 个中转站可查询到价格,按量计费的输入价格约 ¥1.00–¥15.00/百万 tokens。 更新时间 09/09/2026, 15:52 UTC。 Anthropic 官方状态页
每站取当前筛选下最便宜的「套餐 × 分组」,条长为输入价 + 输出价(每百万 tokens);虚线为官方价。
主行是该站最便宜的组合,点击展开全部「套餐 × 分组」。「价格 / 额度」为套餐费用与可买到的实际美元用量;「兑换比率」是买到官方价 $1 用量要花多少钱。
| 平台 | 价格 / 额度 | 兑换比率 | 输入 / 输出(百万 tokens) | |
|---|---|---|---|---|
1 个套餐 × 8 个分组 | 按量 · kiro | /−97% | ||
按量 | ×0.2逆向 | /−97% | ||
按量 | ×0.4逆向 | /−94% | ||
按量 | ×0.5逆向 | /−93% | ||
按量 | ×0.68逆向 | /−90% | ||
按量 | ×1.35 | /−80% | ||
按量 | ×1.5 | /−78% | ||
按量 | ×1.8 | /−73% | ||
按量 | ×4 | /−41% | ||
1 个套餐 × 3 个分组 | 按量 · claude逆向特价 | /−95% | ||
1 个套餐 × 2 个分组 | 按量 · 特价Claude | /−94% | ||
5 个套餐 × 6 个分组 | Claude专属小月卡 · aws-q (月卡) | /−93% | ||
1 个套餐 × 10 个分组 | 按量 · Kiro-Claude-1 | /−91% | ||
1 个套餐 × 5 个分组 | 按量 · cc | /−88% | ||
1 个套餐 × 3 个分组 | 按量 · cc-sale | /−88% | ||
6 个套餐 × 3 个分组 | US$99.99 · claude-award | /−77% | ||
1 个套餐 × 3 个分组 | 按量 · Claude-Code | /−58% | ||
| 官方Anthropic 官方 API 定价 | / | |||
本站数据仅供参考,收录不代表推荐或担保。查看免责声明