claude-fable-5-1 目前在 22 个中转站可查询到价格,按量计费的输入价格约 ¥4.00–¥30.00/百万 tokens。
| 平台 | 价格 / 额度 | 兑换比率 | 输入 / 输出(百万 tokens) | |
|---|---|---|---|---|
SSSAICode5 个套餐 × 6 个分组 | /-93% | |||
OpenLux1 个套餐 × 2 个分组 | /-82% | |||
ByteCat1 个套餐 × 3 个分组 | /-80% | |||
Modelflare6 个套餐 × 3 个分组 | /-77% | |||
Atlas1 个套餐 × 1 个分组 | /-76% | |||
Xcode Best1 个套餐 × 2 个分组 | /-75% | |||
Apilio(原柏拉图)1 个套餐 × 1 个分组 | /-70% | |||
Packy1 个套餐 × 1 个分组 | /-70% | |||
钱多多1 个套餐 × 3 个分组 | /-58% | |||
官方 | / |
本站数据仅供参考,收录不代表推荐或担保。查看免责声明