claude-opus-4-1-20250805 は現在 5 件の中継サービスで価格を確認でき、従量課金の入力価格は 100 万トークンあたり約 ¥175〜¥1228 です。
| プラットフォーム | 価格 / クレジット | 換算レート | 入力 / 出力(百万トークン) | |
|---|---|---|---|---|
Yunwu (shutting down soon)1 プラン × 8 グループ | ¥12 (¥0.5) / $1 | 〜から¥12/USD | ¥175/¥877-93% | |
| ¥117 (¥5) / $5 | 〜から¥23/USD | ¥351/¥1754-85% | ||
| ¥158 ($1) / $2.27 | 〜から¥70/USD | ¥1046/¥5232-56% | ||
Qianduoduo1 プラン × 3 グループ | ¥409 (¥17.5) / $5 | 〜から¥82/USD | ¥1228/¥6139-48% | |
公式 | ¥158/USD | ¥2372/¥11860 |
掲載データは参考情報です。掲載は推奨や保証を意味するものではありません。免責事項を見る