gemini-3.1-pro-preview 目前在 21 個中轉站可查詢到價格,按量計費嘅輸入價格約 HK$0.81–HK$304.63/百萬 tokens。
| 平台 | 價格 / 額度 | 兌換比率 | 輸入 / 輸出(百萬 tokens) | |
|---|---|---|---|---|
| HK$7.85 ($1) / $13.6 | 低至HK$0.58/美元 | HK$1.15/HK$6.92-93% | ||
Yunwu (shutting down soon)1 個方案 × 6 個分組 | HK$0.58 (¥0.5) / $0.42 | 低至HK$1.39/美元 | HK$2.79/HK$16.71-82% | |
| HK$5.8 (¥5) / $2.5 | 低至HK$2.32/美元 | HK$4.64/HK$27.85-70% | ||
| HK$58.03 (¥50) / $16.67 | 低至HK$3.48/美元 | HK$6.96/HK$41.78-56% | ||
官方 | HK$7.85/美元 | HK$15.69/HK$94.16 | ||
Qianduoduo1 個方案 × 2 個分組 | HK$20.31 (¥17.5) / $0.19 | 低至HK$108.8/美元 | HK$304.63/HK$1218.53+1287% |
本站資料僅供參考,收錄不代表推薦或擔保。查看免責聲明