gemini-2.5-flash 目前在 15 個中轉站可查詢到價格,按量計費嘅輸入價格約 HK$0.12–HK$2.44/百萬 tokens。
| 平台 | 價格 / 額度 | 兌換比率 | 輸入 / 輸出(百萬 tokens) | |
|---|---|---|---|---|
| HK$7.84 ($1) / $13.6 | 低至HK$0.58/美元 | HK$0.17/HK$1.44-93% | ||
Yunwu (shutting down soon)1 個方案 × 6 個分組 | HK$0.58 (¥0.5) / $0.42 | 低至HK$1.39/美元 | HK$0.42/HK$3.48-82% | |
| HK$5.8 (¥5) / $2.5 | 低至HK$2.32/美元 | HK$0.7/HK$5.8-70% | ||
| HK$57.99 (¥50) / $16.67 | 低至HK$3.48/美元 | HK$1.04/HK$8.7-56% | ||
Qianduoduo1 個方案 × 2 個分組 | HK$20.3 (¥17.5) / $5 | 低至HK$4.06/美元 | HK$1.22/HK$10.15-48% | |
官方 | HK$7.84/美元 | HK$2.35/HK$19.61 |
本站資料僅供參考,收錄不代表推薦或擔保。查看免責聲明