claude-haiku-4-5-20251001 目前在 22 個中轉站可查詢到價格,按量計費嘅輸入價格約 HK$0.03–HK$4.06/百萬 tokens。
| 平台 | 價格 / 額度 | 兌換比率 | 輸入 / 輸出(百萬 tokens) | |
|---|---|---|---|---|
| HK$58.03 (¥50) / $167 | 低至HK$0.35/美元 | HK$0.35/HK$1.74-96% | ||
Yunwu (shutting down soon)1 個方案 × 10 個分組 | HK$0.58 (¥0.5) / $1 | 低至HK$0.58/美元 | HK$0.58/HK$2.9-93% | |
| HK$7.85 ($1) / $11.33 | 低至HK$0.69/美元 | HK$0.69/HK$3.46-91% | ||
| HK$5.8 (¥5) / $5 | 低至HK$1.16/美元 | HK$1.16/HK$5.8-85% | ||
Qianduoduo1 個方案 × 3 個分組 | HK$20.31 (¥17.5) / $5 | 低至HK$4.06/美元 | HK$4.06/HK$20.31-48% | |
官方 | HK$7.85/美元 | HK$7.85/HK$39.23 |
本站資料僅供參考,收錄不代表推薦或擔保。查看免責聲明