DeepSeek-V4.1-Flash está listado atualmente em 20 revendedores de API (plataformas de terceiros), com preços de entrada por uso de cerca de R$0.54 a R$1.72 por 1M tokens. Atualizado em 11/04/2026, 03:22 UTC. Página de status oficial de DeepSeek
Uma barra por plataforma, com o plano × grupo mais barato dentro dos filtros atuais; o comprimento da barra é o preço de entrada + saída por 1M tokens. A barra âmbar é o preço oficial, posicionada pelo total entre as plataformas.
A linha principal traz a combinação mais barata de cada plataforma; clique para expandir todos os pares plano × grupo. “Preço / Créditos” é o custo do plano e o uso real em USD que ele compra; “Taxa de conversão” é quanto custa comprar US$ 1 de uso a preço oficial.
| Plataforma | Preço / Créditos | Taxa de conversão | Entrada / Saída (por 1M de tokens) | |
|---|---|---|---|---|
1 planos × 4 grupos | Por uso · Self-Deployed-1 | /−67% | ||
1 planos × 2 grupos | Por uso · deepseek-award | /−62% | ||
1 planos × 2 grupos | Por uso · deepseek-cheap(0.45) | /−55% | ||
1 planos × 1 grupos | Por uso · DeepSeek | /−50% | ||
1 planos × 1 grupos | Por uso · deepseek-official | /−50% | ||
1 planos × 2 grupos | Por uso · deepseek-sale | /−50% | ||
1 planos × 1 grupos | Por uso · deepseek_default | /−0.27% | ||
| OficialPreços oficiais da API DeepSeek | Pico/ Fora de pico/ | |||
1 planos × 2 grupos | Por uso · 国模官转直出 | /+5% |
Os dados são apenas para referência. A inclusão não implica recomendação nem garantia.Ver aviso legal