claude-fable-5-1 está listado atualmente em 24 revendedores de API (plataformas de terceiros), com preços de entrada por uso de cerca de R$4.55 a R$19.19 por 1M tokens. Atualizado em 09/17/2026, 17:20 UTC. Página de status oficial de Anthropic
Uma barra por plataforma, com o plano × grupo mais barato dentro dos filtros atuais; o comprimento da barra é o preço de entrada + saída por 1M tokens. A linha tracejada marca o preço oficial.
A linha principal traz a combinação mais barata de cada plataforma; clique para expandir todos os pares plano × grupo. “Preço / Créditos” é o custo do plano e o uso real em USD que ele compra; “Taxa de conversão” é quanto custa comprar US$ 1 de uso a preço oficial.
| Plataforma | Preço / Créditos | Taxa de conversão | Entrada / Saída (por 1M de tokens) | |
|---|---|---|---|---|
1 planos × 5 grupos | Por uso · Kiro-Claude-1 | /−91% | ||
1 planos × 4 grupos | Por uso · cc-官逆 | /−85% | ||
5 planos × 2 grupos | Claude专属小月卡 · claude_default | /−85% | ||
6 planos × 3 grupos | US$99.99 · claude-award | /−77% | ||
1 planos × 1 grupos | Por uso · Claude-Max-外接 | /−76% | ||
1 planos × 2 grupos | Por uso · claude官号-仅支持CC | /−75% | ||
1 planos × 1 grupos | Por uso · cc优质 | /−70% | ||
1 planos × 1 grupos | Por uso · cc | /−63% | ||
| OficialPreços oficiais da API Anthropic | / |
Os dados são apenas para referência. A inclusão não implica recomendação nem garantia.