gemini-2.5-flash은(는) 현재 15개 중계 서비스에서 가격을 확인할 수 있으며, 종량제 입력 가격은 100만 토큰당 약 ₩22~₩442입니다.
| 플랫폼 | 가격 / 크레딧 | 교환 비율 | 입력 / 출력 (백만 토큰당) | |
|---|---|---|---|---|
| ₩1420.92 ($1) / $13.6 | ~부터₩104.48/USD | ₩31.34/₩261.41-93% | ||
Yunwu (shutting down soon)1개 플랜 × 6개 그룹 | ₩105.22 (¥0.5) / $0.42 | ~부터₩252.53/USD | ₩75.76/₩631.82-82% | |
| ₩1052.19 (¥5) / $2.5 | ~부터₩420.88/USD | ₩126.26/₩1052.19-70% | ||
| ₩10521.89 (¥50) / $16.67 | ~부터₩631.31/USD | ₩189.39/₩1578.28-56% | ||
Qianduoduo1개 플랜 × 2개 그룹 | ₩3682.66 (¥17.5) / $5 | ~부터₩736.53/USD | ₩220.96/₩1841.33-48% | |
공식 | ₩1420.92/USD | ₩426.27/₩3552.29 |
데이터는 참고용입니다. 등록은 추천이나 보증을 의미하지 않습니다.면책 조항 보기