claude-opus-4-7은(는) 현재 23개 중계 서비스에서 가격을 확인할 수 있으며, 종량제 입력 가격은 100만 토큰당 약 ₩200~₩3002입니다. 마지막 업데이트 09/09/2026, 15:52 UTC. Anthropic 공식 상태 페이지
각 서비스에서 현재 필터 기준 가장 저렴한 「플랜 × 그룹」을 표시합니다. 막대 길이는 입력 + 출력 가격(백만 토큰당), 점선은 공식 가격입니다.
메인 행은 각 서비스에서 가장 저렴한 조합이며, 클릭하면 모든 「플랜 × 그룹」이 펼쳐집니다. 「가격 / 크레딧」은 플랜 비용과 실제로 구매되는 달러 사용량, 「교환 비율」은 공식 가격 $1 어치 사용량에 드는 비용입니다.
| 플랫폼 | 가격 / 크레딧 | 교환 비율 | 입력 / 출력 (백만 토큰당) | |
|---|---|---|---|---|
1개 플랜 × 9개 그룹 | 사용량 기반 · kiro | /−97% | ||
사용량 기반 | ×0.2리버스 | /−97% | ||
사용량 기반 | ×0.4리버스 | /−94% | ||
사용량 기반 | ×0.5리버스 | /−93% | ||
사용량 기반 | ×0.68리버스 | /−90% | ||
사용량 기반 | ×1리버스 | /−85% | ||
사용량 기반 | ×1.35 | /−80% | ||
사용량 기반 | ×1.5 | /−78% | ||
사용량 기반 | ×1.8 | /−73% | ||
사용량 기반 | ×4 | /−41% | ||
1개 플랜 × 3개 그룹 | 사용량 기반 · claude逆向特价 | /−95% | ||
1개 플랜 × 2개 그룹 | 사용량 기반 · 特价Claude | /−94% | ||
5개 플랜 × 6개 그룹 | Claude专属小月卡 · aws-q (月卡) | /−93% | ||
1개 플랜 × 10개 그룹 | 사용량 기반 · Kiro-Claude-1 | /−91% | ||
1개 플랜 × 6개 그룹 | 사용량 기반 · cc | /−88% | ||
1개 플랜 × 3개 그룹 | 사용량 기반 · cc-sale | /−88% | ||
1개 플랜 × 3개 그룹 | 사용량 기반 · Claude-Code | /−58% | ||
| 공식Anthropic 공식 API 가격 | / | |||
이 플랫폼들은 이 모델을 지원하지 않습니다: Modelflare
데이터는 참고용입니다. 등록은 추천이나 보증을 의미하지 않습니다.면책 조항 보기