claude-haiku-4-5 は現在 4 件の中継サービスで価格を確認でき、従量課金の入力価格は 100 万トークンあたり約 ¥34〜¥2575 です。 最終更新 09/09/2026, 15:52 UTC。 Anthropic 公式ステータスページ
各サービスについて現在の絞り込みで最も安い「プラン × グループ」を表示。バーの長さは入力 + 出力価格(百万トークンあたり)、破線は公式価格です。
メイン行は各サービスで最も安い組み合わせです。クリックすると全ての「プラン × グループ」を展開します。「価格 / クレジット」はプラン料金と実際に購入できる米ドル換算の利用量、「交換レート」は公式価格 $1 分の利用量にいくらかかるかを示します。
| プラットフォーム | 価格 / クレジット | 換算レート | 入力 / 出力(百万トークン) | |
|---|---|---|---|---|
6 プラン × 3 グループ | US$99.99 · claude-award | /−77% | ||
US$1,499.99サブスク | ×0.25 | /−79% | ||
US$999.99サブスク | ×0.25 | /−79% | ||
US$499.99サブスク | ×0.25 | /−78% | ||
US$299.99サブスク | ×0.25 | /−78% | ||
US$99.99サブスク | ×0.25 | /−77% | ||
従量制 | ×0.25 | /−75% | ||
US$1,499.99サブスク | ×0.315 | /−74% | ||
US$999.99サブスク | ×0.315 | /−73% | ||
US$499.99サブスク | ×0.315 | /−73% | ||
US$299.99サブスク | ×0.315 | /−72% | ||
US$99.99サブスク | ×0.315 | /−71% | ||
従量制 | ×0.315 | /−68% | ||
US$1,499.99サブスク | ×0.5 | /−58% | ||
US$999.99サブスク | ×0.5 | /−58% | ||
US$499.99サブスク | ×0.5 | /−57% | ||
US$299.99サブスク | ×0.5 | /−56% | ||
US$99.99サブスク | ×0.5 | /−55% | ||
従量制 | ×0.5 | /−50% | ||
| 公式Anthropic 公式 API 価格 | / | |||
これらのプラットフォームはこのモデルをサポートしていません:PackyQianduoduoSSSAICodeByteCatXcode BestAtlasOpenLuxApilio
掲載データは参考情報です。掲載は推奨や保証を意味するものではありません。免責事項を見る