更新时间: 08/05/2026, 22:13 UTC
claude-opus-4-5-20251101 目前在 17 个中转站可查询到价格,按量计费的输入价格约 ¥1.21–¥18.00/百万 tokens。
| 平台 | 价格 / 额度 | 兑换比率 | 输入 / 输出(百万 tokens) |
|---|
| | ¥50 / $167 | 低至¥0.3/美元 | ¥1.5/¥7.5-96% |
| | ¥0.5 / $1 | 低至¥0.5/美元 | ¥2.5/¥12.5-93% |
| | ¥6.76 ($1) / $11.33 | 低至¥0.6/美元 | ¥2.98/¥14.92-91% |
| | ¥5 / $5 | 低至¥1/美元 | ¥5/¥25-85% |
| | ¥17.5 / $5 | 低至¥3.5/美元 | ¥17.5/¥87.5-48% |
| 官方 | | ¥6.76/美元 | ¥33.81/¥169.03 |
本站数据仅供参考,收录不代表推荐或担保。查看免责声明